Сетевой инвертор EA33KTLSI 30 кВт
Сетевой инвертор станет незаменимой частью вашей домашней или коммерческой солнечной электростанции. Эффективность до 98,4 %. Дизайн электронных компонентов инвертора разработан с возможностью временно перегружать инвертор на 10%, что очень важно в дни с максимальной инсоляцией. Три МРРТ порта позволят разместить солнечные панели в трех различных местах или разделить массив панелей на три стринга для получения максимальной генерации «зеленой» электроэнергии.
Больше Энергии
- Безтрансформаторное исполнение, высокая эффективность до 98.4%
- 3 порта МРРТ – можно подключить 3 стринга
- Максимум генерации при затенении фотовольтаических модулей
- Широкий диапазон напряжения на стороне постоянного тока (320 – 900В), более продолжительное время генерации электроэнергии
- Интеллектуальный алгоритм работы МРРТ
- На отслеживание максимальной мощности не влияет резкое изменение освещения
- Технология точной идентификации изменения напряжения
- Стабильный и точный МРРТ
- Широкий диапазон рабочих температур (– 25 °C - + 60 °C), непрерывная выработка электроэнергии при полной нагрузке при высокой температуре
Технические характеристики
Сертификаты
| Модель | EA33KTLSI | EA40KTLSI | |
| Вход DС | Максимальная выходная мощность | 33,8 кВт | 40,8 кВт |
| Максимальное входное напряжение | 1000 В | ||
| Пусковое напряжение | 200 В | ||
| Максимальный входной ток | 3 × 23 A | ||
| Диапазон напряжения MPPT | 320 - 900 В | ||
| Диапазон напряжения MPPT при полной нагрузке | 480 - 800 В | 580 - 850 В | |
| Количество MPPT | 3 | ||
| Номинальное входное напряжение | 620 В | 680 В | |
| Терминалы постоянного тока | 2х6 | ||
| Эффективность MPPT | > 99,9% | ||
| Напряжение и изоляция для входа постоянного тока против корпуса | Основная изоляция 3000 Vdc / 1 мин. | ||
| Выход AС | Номинальная выходная мощность | 30 кВт | 36 кВт |
| Максимальная полная мощность | 33 кВА | 40 кВА | |
| Номинальное выходное напряжение | 3 × 380/400/415 В + N + PE | 3 × 277/480 В переменного тока + PE | |
| Номинальный выходной ток | 3 × 45,9 А | ||
| Максимально допустимый выходной ток | 3 × 48 A | ||
| Номинальная частота | 50 Гц / 60 Гц | ||
| Отклонение постоянного тока | <0,5% (от номинального тока) | ||
| THD | <3% (Номинальная мощность) | ||
| Коэффициент мощности | 0,8 | ||
| Выдержка напряжения и изоляции для сторон выхода переменного тока против корпуса | Основная изоляция 3000 Vdc / 1 мин. | ||
| Эффективность | Максимальная эффективность | 98,40% | 98,50% |
| Защита | Защита от обратного подключения входа | Да | |
| Входной переключатель постоянного тока | Да | ||
| Защита от перенапряжения постоянного тока и защита от перегрузки | Да | ||
| Выходная защита от короткого замыкания | Да | ||
| Защита от перегрузки переменного тока, ограничения и защита от перегрузки по току | Да | ||
| Защита от высокого / пониженного, несбалансированного напряжения | Да | ||
| Защита от перегрузки / пониженной частоты | Да | ||
| Защита от утечки | Да | ||
| Молниезащита | Да | ||
| Защита острова | Активная и пассивная защита | ||
| Защита от изоляционного сопротивления | Да | ||
| Дисплей и индикация | Дисплей | LED дисплей /Bluetooth / APP | |
| RS485 | Да | ||
| USB | Да | ||
| PLC-адаптер | Опция | ||
| APP и Bluetooth | Да | ||
| Общие параметры | Потеря в режиме ожидания | <15 Вт | |
| Среднее время безотказной работы | 40 000 ч. | ||
| Рейтинг IP | IP 65 | ||
| Условия работы | Рабочая температура | от - 25 ° C до + 60 ° C | |
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Относительная влажность | 0 - 100% без конденсации | ||
| Рабочая высота | 3000 м | ||
| Физические параметры | Размеры (ШхГхВ) (мм) | 260 × 580 × 800 | |
| Вес, кг. | 65,0 | ||
| Гарантия | 5 лет | ||
