Данный товар представлен в таких моделях:
EA902P-SRT 2000 ВА IEC, EPO, parallel board
EA902P-SRT 2000 ВА IEC, EPO, parallel board
EA902P.SRT.48V4.9DCIEC
Онлайн ИБП в универсальном корпусе, может устанавливаться в серверную стойку или самостоятельно на ножки. ИБП представлены мощностью 1000,2000, 3000 ВА. Обеспечивают надежное питание в виде чистой синусоиды для сетевого оборудования. Обладает высоким коэффициентом мощности 0,9
Особенности
- Онлайн ИБП с двойным преобразованием энергии
- Цифровой сигнальный процессор
- Активная коррекция мощности
- Коэффициент мощности равен 0,9
- Стабилизирует напряжение в широком диапазоне от 110 до 300 В
- Функция холодного старта
- Автоматическая регулировка скорости вращения вентиляторов охлаждения в зависимости от нагрузки и температуры
- ЖК-экран с удобным углом обзора
Комплектация
- ИБП
- Кабель питания
- Ножки для вертикальной установки
- Крепления для серверной стойки
- USB кабель
- Инструкция
- Гарантийный талон
- Диск с ПО
Технические характеристики
Сертификаты
| Модель | EA902P-SRT 48V 4/9 LCD IEC | |
| Технология | Тип ИБП | Онлайн |
| Исполнение | Форм-фактор | установка в 19'' стойку или на пол |
| Входные параметры | Мощность | 2000 ВА / 1800 Вт |
| Входное напряжение | 208 В / 220 В / 230 В / 240 В (выбирается пользователем) | |
| Диапазон входящих напряжений | 110- 176 В (линейное снижение мощности между нагрузкой 50% и 100%); 176 - 280 В (без снижения номинальной мощности); 280 - 300 В (снижение на 50%) | |
| Частота тока | От 40 до 70 Гц (автоопределение) | |
| Фазы | Одна фаза | |
| Диапазон входящих напряжений байпасса | -25% - + 15% (устанавливается пользователем) | |
| Выходные параметры | Выходное напряжение | 208 В / 220 В / 230 В / 240 В ± 1% (настраивается через ЖК-дисплей) |
| Форма напряжения | Чистая синусоида | |
| Частота тока | 50/60 Гц ± 0,1 Гц (питание от батареи) | |
| Крест-фактор | 3:1 | |
| Время переключения | С режима от сети в режиме батареи 0 мс; с инвертора на байпас 4 мс (типичное) | |
| Искажение синусоидальности напряжения | < 2% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке | |
| Защита ИБП и оборудования | Защита ИБП от перегрузок | При нагрузке 105% - 125%: переход на байпас за 1 мин; при 125% - 150% переход на байпас через 30 с; при нагрузке > 150%: переход на байпас через 300 мс |
| Вход ИБП | Автоматический выключатель | |
| Короткое замыкание | Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя | |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | есть | |
| Порты и интерфейсы | USB-порт/ RS-232 | Определение разряда батарей, управление расписанием включения/выключения ИБП, мониторинг входного и выходного напряжений |
| Плата параллельного подключения | Есть | |
| Порт аварийного отключения EPO | Есть | |
| SNMP | Встроенный слот расширения для SNMP адаптера | |
| Аккумуляторная батарея | Тип | Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные |
| Напряжение и емкость батареи | 48 В (12В 9Ач / 4) | |
| Расчетный срок эксплуатации при 20°С | 10 лет | |
| Типовое время перезарядки | 8 часов | |
| Подключение дополнительных батарей | нет | |
| Холодный старт | есть | |
| Защита АКБ | Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей | |
| Физические параметры | Выходные разъемы | 8 х IEC320 C13 (два сегмента) |
| Размеры (Ш*Г*В), мм | 440 х 658 х 88 | |
| Вес нетто, кг | 21,9 | |
| Вес брутто, кг | 25,5 | |
| Индикация | ЖК дисплей: Входное / выходное напряжение, частота входного / выходного напряжения; Режимы работы: нормальный, байпас, питание от батарей; уровень заряда батарей; уровень нагрузки; | |
| Звуковая сигнализация | Звуковой сигнал в режиме работы от аккумулятора, при низком заряде аккумулятора, перегрузки и неисправности зарядного устройства | |
| Параметры окружающей среды | Акустический шум | < 50 Дб (на расстоянии 1 метр) |
| Условия работы | Влажность 0-90% без конденсата, допустимая температура 0-40°С | |
| Гарантия | 2 года | |
Дополнительные аксессуары
Батареи для ИБП
Внешний батарейный блок для онлайн ИБП EAST серии EA901/EA902/EA903 RT, позволяет увеличить вр...





