Данный товар представлен в таких моделях:
EA-650U IEC
EA-650U IEC
EA650U.IEC
Линейно-интерактивный ИБП EAST мощностью 650 ВА. Предназначен для защиты персональных компьютеров и сетевого оборудования от основных неполадок с электропитанием: перегрузки, короткого замыкания; понижений, повышений и полного исчезновения напряжения в электросети. Благодаря наличию встроенного стабилизатора напряжения поддерживает выходное напряжение в пределах нормы при постоянно пониженном напряжении электросети, не используя ресурс аккумулятора. ИБП обеспечивает защиту Вашей техники, занимая минимум рабочего пространства.
Особенности:
- Микропроцессорное управление
- Широкий диапазон входящих напряжений
- Функция холодный старт
- Интеллектуальное управление аккумулятором, зарядка с учетом температурной компенсации, для продления срока службы
- Трехступенчатая зарядка аккумулятора, для сокращения времени перезарядки
- Защита от короткого замыкания, перегрузки, перезарядки аккумуляторов
Гарантия 24 месяца.
Технические характеристики
Сертификаты
| Модель | EA-650U IEC | |
| Технология | Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
| Установка | Форм-фактор | Установка на пол |
| Входные параметры | Мощность | 650 ВА / 390 Вт |
| Диапазон входящего напряжения | 220 В / 230 В / 240 В (140 – 295 В) | |
| Частота | 50/60 Гц ± 10% (Автоопределение) | |
| Выходные параметры | Выходное напряжение | 220 В / 230 В / 240 В ± 10% |
| Форма напряжения | Режим питания от сети: чистая синусоидальная волна; режим питания от батареи: аппроксимированная синусоида | |
| Частота тока | 50/60 Гц ± 1% (Автоопределение) | |
| Время переключения | Типовое 2-7 мс | |
| Защита ИБП и оборудования | Защита ИБП от перегрузок | Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд |
| Вход ИБП | Автоматическое выключение для защиты от перегрузки и короткого замыкания |
|
| Короткое замыкание | Немедленное отключение ИБП от оборудования | |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных | |
| Аккумуляторная батарея | Тип батарей | Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная. Срок службы 3 -5 лет. |
| Емкость и количество батареи | 12В 8 Ач | |
| Время перезарядки | 6-8 ч. | |
| Интерфейсы | USB порт | Да |
| Индикация | Светодиодная | |
| Физические параметры | Выходные разъемы | 3 х IEC |
| Размеры (Ш * Г * В), мм | 100 × 290 × 140 | |
| Вес, нетто, кг. | 4,3 | |
| Вес, брутто, кг. | 4,6 | |
| Параметры окружающей среды | Акустический шум | < 45 дБ ( 1 м ) |
| Условия работы | Влажность 20-90% без конденсации, температура 0-40º C | |
| Гарантия | 2 года | |



